Audi Q5 50 TDI quattro AHK 360° Kamera Matrix Navi
- EZ: 14.03.2022
- Diesel | Euro 6d
- 60.183 km
- 210 kW (286 PS)
- Farbe: grün / distriktgruen, Metallic
- 6 Zylinder | 2967 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 8,2 | 214 |
Innenstadt: | 11,4 | |
Stadtrand: | 8,5 | |
Landstraße: | 6,9 | |
Autobahn: | 7,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.076,70 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.926,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.420,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.028,27 € |
Jahressteuer: | 621,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | S-2060294 |
---|---|
Standort: | VW Zentrum Uelzen |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 0588 / BLP |
Standort: Volkswagen Zentrum Uelzen
Beschreibung des Audi Q5
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient ausschließlich der allgemeinen Identifikation des Fahrzeugs und stellt keine rechtsverbindliche Gewährleistung dar. Verbindlich sind nur die Vereinbarungen im Kaufvertrag und der Auftragsbestätigung. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Sonderausstattungen zusätzliche Kosten verursachen können. Detaillierte Informationen zum Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal.