Audi SQ7 4.0 TFSI quattro AHK PANO HUD MATRIX
- EZ: 29.12.2021
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 55.564 km
- 373 kW (507 PS)
- Farbe: Andere /
- 8 Zylinder | 3996 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 11,8 | 269 |
Innenstadt: | 19,5 | |
Stadtrand: | 12,0 | |
Landstraße: | 10,0 | |
Autobahn: | 10,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.124,45 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.421,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 8.070,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 3.078,03 € |
Jahressteuer: | 636,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | F-19476 |
---|---|
Standort: | Audi Zentrum Uelzen |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 7 |
HSN / TSN: | 0588 / BVK |
Standort: Audi Zentrum Uelzen
Beschreibung des Audi SQ7
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient ausschließlich der allgemeinen Identifikation des Fahrzeugs und stellt keine rechtsverbindliche Gewährleistung dar. Verbindlich sind nur die Vereinbarungen im Kaufvertrag und der Auftragsbestätigung. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Sonderausstattungen zusätzliche Kosten verursachen können. Detaillierte Informationen zum Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal.