VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Comfortline 4M AHK PANO
- EZ: 20.10.2021
- Diesel | Euro 6d
- 115.003 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: schwarz / deep black, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,3 | 165 |
Innenstadt: | 8,0 | |
Stadtrand: | 6,1 | |
Landstraße: | 5,4 | |
Autobahn: | 6,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.143,25 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.485,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.950,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.558,31 € |
Jahressteuer: | 353,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | O-19169 |
---|---|
Standort: | Audi Zentrum Uelzen |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 0603 / BZI |
Standort: Audi Zentrum Uelzen
Beschreibung des VW Tiguan Allspace
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient ausschließlich der allgemeinen Identifikation des Fahrzeugs und stellt keine rechtsverbindliche Gewährleistung dar. Verbindlich sind nur die Vereinbarungen im Kaufvertrag und der Auftragsbestätigung. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Sonderausstattungen zusätzliche Kosten verursachen können. Detaillierte Informationen zum Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal.