Audi A4 Allroad 45 TFSI quattro AHK PANO KAM MATRIX
- EZ: 28.06.2023
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 125.301 km
- 195 kW (265 PS)
- Farbe: grau / chronosgrau, Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,1 | 182 |
| Innenstadt: | 11,1 | |
| Stadtrand: | 8,1 | |
| Landstraße: | 6,8 | |
| Autobahn: | 7,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.890,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.638,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.006,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.049,71 € |
| Jahressteuer: | 255,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | F-21553 |
|---|---|
| Standort: | Audi Zentrum Uelzen |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BVD |
Beschreibung des Audi A4 Allroad
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient ausschließlich der allgemeinen Identifikation des Fahrzeugs und stellt keine rechtsverbindliche Gewährleistung dar. Verbindlich sind nur die Vereinbarungen im Kaufvertrag und der Auftragsbestätigung. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Sonderausstattungen zusätzliche Kosten verursachen können. Detaillierte Informationen zum Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal.


