Audi A4 Allroad 50 3.0 TDI quattro Alu Matrix-LED AHK Pano Kamera Navi ACC Sitzh.
- EZ: 01.05.2023
- Diesel | Euro 6
- 42.619 km
- 210 kW (286 PS)
- Farbe: ibisweiß
- 2967 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,4 | 194 |
| Innenstadt: | 10,2 | |
| Stadtrand: | 7,6 | |
| Landstraße: | 5,8 | |
| Autobahn: | 6,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.146,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.746,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.402,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.787,10 € |
| Jahressteuer: | 541,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D-19694 |
|---|---|
| Standort: | Dannacker & Laudien GmbH |
| Stellplatz: | 5849 |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BXC |
Beschreibung des Audi A4 Allroad
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.,
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
quality by dotzilla


