Audi A6 Avant edition one e-hybrid quattro 270 kW S tronic
- EZ: neu
- Hybrid Benzin | Sonstiges
- 0 km
- 270 kW (367 PS)
- Farbe: daytonagrau perleffekt, Metallic
- 1984 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 2,7 | 15,9 | 60 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 7,6 | 167 | |
| Innenstadt: | 7,3 | 21,7 | |
| Stadtrand: | 8,5 | 21,0 | |
| Landstraße: | 7,2 | 21,8 | |
| Autobahn: | 6,6 | 27,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.282,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 540,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.980,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.471,91 € |
| Jahressteuer: | 40,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D-2731 |
|---|---|
| Standort: | Audi Zentrum Lüneburg |
| Stellplatz: | 5846 |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / CCG |
Beschreibung des Audi A6
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
quality by dotzilla


