Audi Q2 30 1.0 TFSI Alu LED AHK Kamera Virtual-Cockpit Sitzh.
- EZ: 01.08.2024
- Benzin | Euro 6
- 10.664 km
- 81 kW (110 PS)
- Farbe: florettsilber metallic, Metallic
- 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,5 | 148 |
| Innenstadt: | 7,3 | |
| Stadtrand: | 5,6 | |
| Landstraße: | 5,1 | |
| Autobahn: | 6,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.163,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.332,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.884,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.700,40 € |
| Jahressteuer: | 136,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D-16244 |
|---|---|
| Standort: | Dannacker & Laudien GmbH |
| Stellplatz: | 5849 |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BVR |
Beschreibung des Audi Q2
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.,
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
quality by dotzilla


