Audi Q2 35 1.5 TFSI S line Alu LED Kamera Navi Head-Up Sitzh.
- EZ: 01.06.2024
- Benzin | Euro 6
- 21.536 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: mythosschwarz metallic, Metallic
- 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,7 | 150 |
| Innenstadt: | 8,1 | |
| Stadtrand: | 5,9 | |
| Landstraße: | 5,2 | |
| Autobahn: | 6,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.206,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.350,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.950,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.752,72 € |
| Jahressteuer: | 151,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D-20021 |
|---|---|
| Standort: | Dannacker & Laudien GmbH |
| Stellplatz: | 5849 |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BOM |
Standort: Dannacker & Laudien
Beschreibung des Audi Q2
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.,
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
quality by dotzilla



Dannacker & Laudien GmbH