Audi Q2 35 TFSI S-tronic Advanced *AHK*KAMERA*LED*KLIMA*
- EZ: 01.06.2024
- Benzin | Euro 6
- 20.488 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: navarrablau, Metallic
- 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,0 | 136 |
| Innenstadt: | 7,9 | |
| Stadtrand: | 5,9 | |
| Landstraße: | 5,1 | |
| Autobahn: | 6,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.907,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.224,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.488,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.569,60 € |
| Jahressteuer: | 116,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | MA-17808 |
|---|---|
| Standort: | Wolperding automobile Maschen |
| Stellplatz: | 5917 |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BOM |
Beschreibung des Audi Q2
Ausstattungspakete:
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.,
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
quality by dotzilla


