Audi SQ5 3.0 TDI quattro Alu Matrix-LED AHK Pano Kamera Navi Sitzh.
- EZ: 01.05.2023
- Diesel | Euro 6
- 96.877 km
- 251 kW (341 PS)
- Farbe: ibisweiß
- 2967 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,5 | 223 |
| Innenstadt: | 11,3 | |
| Stadtrand: | 8,4 | |
| Landstraße: | 7,0 | |
| Autobahn: | 7,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.766,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.007,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.359,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.052,75 € |
| Jahressteuer: | 657,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D-20308 |
|---|---|
| Standort: | Dannacker & Laudien GmbH |
| Stellplatz: | 5849 |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BVU |
Beschreibung des Audi SQ5
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.,
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
quality by dotzilla

