Audi TT Roadster 45 2.0 TFSI quaro S-tronic S-line *MATRIX*B&O*APP-CONN.*LEDER*NAVI*
- EZ: 01.11.2022
- Benzin | Euro 6d
- 79.637 km
- 180 kW (245 PS)
- Farbe: gletscherweiss, Metallic
- 1984 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,8 | 177 |
| Innenstadt: | 11,7 | |
| Stadtrand: | 7,9 | |
| Landstraße: | 6,6 | |
| Autobahn: | 7,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.783,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.593,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.841,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.040,48 € |
| Jahressteuer: | 238,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | MA-19880 |
|---|---|
| Standort: | Wolperding automobile Maschen |
| Stellplatz: | 5917 |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Cabriolet/Roadster (2 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 2 |
| HSN / TSN: | 8307 / ACN |
Beschreibung des Audi TT
Ausstattungspakete:
... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.,
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.
quality by dotzilla


