VW Tiguan 2.0 TDI DSG R-Line *LED*KAMERA*ACC*APP-CONN.*NAVI*
- EZ: 01.03.2023
- Diesel | Euro 6d
- 77.025 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: deep black (schwarz), Metallic
- 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,9 | 155 |
| Innenstadt: | 7,7 | |
| Stadtrand: | 5,7 | |
| Landstraße: | 5,1 | |
| Autobahn: | 6,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.313,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.395,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.115,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.424,85 € |
| Jahressteuer: | 324,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | MA-19262 |
|---|---|
| Standort: | Wolperding automobile Maschen |
| Stellplatz: | 5917 |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / BZG |
Beschreibung des VW Tiguan
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrz ... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.,
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.**
quality by dotzilla


