VW Tiguan 2.0 TDI Elegance 4Motion Alu LED AHK Pano Kamera ACC Navi Sitzh.
- EZ: 01.09.2023
- Diesel | Euro 6
- 162.736 km
- 147 kW (200 PS)
- Farbe: deep black perleffekt (schwarz), Metallic
- 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,9 | 180 |
| Innenstadt: | 8,9 | |
| Stadtrand: | 6,6 | |
| Landstraße: | 5,9 | |
| Autobahn: | 7,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.847,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.620,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.940,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.666,35 € |
| Jahressteuer: | 399,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | U-20403 |
|---|---|
| Standort: | Autozentrum Uelzener Strasse |
| Stellplatz: | 5851 |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CLD |
Beschreibung des VW Tiguan
Angaben zu ... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.,
Angaben zu Serien- oder Sonderausstattungen sind unverbindlich. Verbindlich sind einzig und allein die Serien- und Sonderausstattungen im Fahrzeug am Kauftag.**
quality by dotzilla


