DER FIAT 500e ALS GEBRAUCHTWAGEN
- in Uelzen und Maschen
Sie möchten auf ein Elektroauto umsteigen und suchen ein kompaktes Modell, das perfekt in den Alltag passt? Mit unserem aktuellen Angebot können Sie den Fiat 500e als Gebrauchtwagen finanzieren – ideal für alle, die modernes Design, elektrisches Fahren und ein wendiges Fahrzeugkonzept miteinander verbinden möchten.
Gerade in der Region Uelzen und Maschen / Seevetal ist der Fiat 500e eine ausgezeichnete Wahl: Ob für den Arbeitsweg, den Stadtverkehr oder kurze Strecken im Alltag – das vollelektrische Fahrzeug bietet Ihnen ein entspanntes Fahrerlebnis, niedrige Betriebskosten und ein modernes Fahrgefühl.
100 % elektrisch: Umweltfreundlich, effizient und ideal für den Stadtverkehr
Kompaktes Design: Perfekt für enge Parkplätze und urbane Mobilität.
Vielseitige Farben: Wählen Sie aus einer breiten Palette an verfügbaren Farben und finden Sie Ihren persönlichen Stil.
Günstiger Preis: Ab nur 139,- € monatlich oder einmalig 13.399,- € – einer der attraktivsten Preise für Elektroautos auf dem Markt.
Sofort verfügbar - keine langen Wartezeiten!

Elektro
70 kW (95 PS)
schwarz
12/22, 18.963 km
1-Gang-Automatik
Stellantis Bank
KONDITIONEN
FIAT 500e Gebrauchtwagen - Finanzierung
| Fahrzeugpreis | 13.399,00 € |
| Anzahlung | 1.999,00 € |
| Nettodarlehensbetrag | 11.400,00 € |
| Sollzinsatz (gebunden) p.a. | 4,88 % |
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Gesamtfahrleistung | 30.000 km |
| Schlussrate | 8.967,80 € |
| Gesamtbetrag | 13.832,80 € |
| 35 mtl. Finanzierungsraten |
139,-€* |
| Fahrzeugpreis | 11.999,00 € |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Nettodarlehensbetrag | 11.999,00 € |
| Sollzinsatz (gebunden) p.a. | 4,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Gesamtfahrleistung | 20.000 km |
| Schlussrate | 8.271,80 € |
| Gesamtbetrag | 15.274,80 € |
| Finanzierungsrate | 149,-€* mtl. |
AUSSTATTUNG
- Klimaanlage,
- Spurhalteassistent,
- Verkehrszeichenerkennung,
- LED-Tagfahrlicht,
- Virtuelle Instrumente,
- USB-Schnittstelle/Anschluss
- u.v.m.
Persönliche Beratung in Uelzen oder Maschen – schnell zum Elektroauto wechseln
Sie möchten den Fiat 500e vor Ort ansehen oder eine Probefahrt vereinbaren? Dann stehen Ihnen unsere Standorte in Uelzen und Maschen für eine unkomplizierte Beratung zur Verfügung.
Gemeinsam klären wir alle Fragen rund um Fahrzeug, Finanzierung und Verfügbarkeit – transparent und zuverlässig.
INKLUSIVE RECHTSCHULDVERSICHERUNG
UND TOP COVER*
IHRE KOSTENERSPARNIS MIT EINEM FIAT 500e
Beispiel: FIAT 500 Verbrenner mit 7,7 l/100 km Verbrauch
| Laufzeit | 36 Monate |
| Gesamtfahrleistung | 30.000 km |
| Monatliche Kraftstoffkosten | 112,00 € |
| Kraftstoffkosten während der Vertragslaufzeit | 4.032,00 € |
| Fahrzeugpreis | 11.999,00 € |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Nettodarlehensbetrag | 11.999,00 € |
| Sollzinsatz (gebunden) p.a. | 4,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Gesamtfahrleistung | 20.000 km |
| Schlussrate | 8.271,80 € |
| Gesamtbetrag | 15.274,80 € |
| Finanzierungsrate | 149,-€* mtl. |
Beispiel: FIAT 500 BEV mit 13,0 kWh/100 km Verbrauch
| Laufzeit | 36 Monate |
| Gesamtfahrleistung | 30.000 km |
| Monatliche Stromkosten | 44,00 € |
| Stromkosten während der Vertragslaufzeit | 1.584,00 € |
| Fahrzeugpreis | 11.999,00 € |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Nettodarlehensbetrag | 11.999,00 € |
| Sollzinsatz (gebunden) p.a. | 4,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Gesamtfahrleistung | 20.000 km |
| Schlussrate | 8.271,80 € |
| Gesamtbetrag | 15.274,80 € |
| Finanzierungsrate | 149,-€* mtl. |
Ihre Ersparnis:
| MONAT | JAHR | GESAMT |
| 68,00 € | 816,00 € | 2.448,00 € |
Gesamtkosten und Ersparnis berechnet bei einem durchschnittlichen Kraftstoffpreis von 1,74 €/l und einem durchschnittlichen Strompreis von 0,37 €/kWh für das Laden zu Hause und 0,70 €/kWh für öffentliches Laden. Dabei wird ein Ladeanteil von 90 % zu Hause vorausgesetzt.
| Fahrzeugpreis | 11.999,00 € |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Nettodarlehensbetrag | 11.999,00 € |
| Sollzinsatz (gebunden) p.a. | 4,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Gesamtfahrleistung | 20.000 km |
| Schlussrate | 8.271,80 € |
| Gesamtbetrag | 15.274,80 € |
| Finanzierungsrate | 149,-€* mtl. |
FAQ
Abbildung zeigt Beispielfoto der Baureihe- Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.
